Прайс лист
| Паспорт | Image | Наименование | Стадия, марки чертежей, цена (руб), перйти к покупке |
| Жилые здания |
|
| h02 |  | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 189 Жилая площадь - 87,5 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
|
|
| h05 |  | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 316,9 Жилая площадь - 144,5 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h06 |  | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с цокольным этажом. Общая площадь - 214 Жилая площадь - 84,2 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h07 |  | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с гаражом в цокольном этаже. Общая площадь - 338,7 Жилая площадь - 57,8 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h08 |  | Двухэтажный трех комнатный жилой дом с мансарным и цольными этажами. Гараж. Общая площадь - 322,2 Жилая площадь - 61,8 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h09 |  | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 241,8 Жилая площадь - 115 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
|
| h11 |  | Трехэтажный пятикомнатный жилой дом с гаражом. Общая площадь - 472,5 Жилая площадь - 130,8 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h12 |  | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом. Общая площадь - 240,9 Жилая площадь - 115,5 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h13 |  | Двухэтажное жилое строение сезонного проживания (дачный домик). Общая площадь - 69,9 Жилая площадь - 42,6 | | Конструктивные решения (АС) | 900,0 руб. | Скачать |
|
| h14 |  | Двухэтажный семикомнатный жилой дом с мансарным и цольными этажами. Общая площадь - 323,8 Жилая площадь - 119,5 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h15 |  | Двухэтажный шестикомнатный жилой дом с мансарным этажом. Общая площадь - 188,4 Жилая площадь - 114,1 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
|
|
| h19 |  | Двухэтажный семикомнатный жилой дом с цольным этажом. Общая площадь - 315,2 Жилая площадь - 120,6 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h20 |  | Двухэтажный двухквартирный жилой дом с цокольным этажом и гаражом. Общая площадь - 568,3 Жилая площадь - 121,3 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h21 |  | Реконструкция 1/2 жилого дома. Одноэтажный пятикомнатный жилой дом Общая площадь - 139,2 Жилая площадь - 72,6 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| h22 |  | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с подвалом и двумя гаражами Общая площадь - 422,8 Жилая площадь - 102,7 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
|
|
|
| h26 |  | Одноэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом Общая площадь - 266,4 Жилая площадь - 93,2 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать | | Конструктивные решения (КЖ (фундаменты)) | 600,0 руб. | Скачать |
|
|
| h28 |  | Двухэтажный 4-х комнатный жилой дом Общая площадь - 240,9 Жилая площадь - 115,5 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) |
|
| Общественные здания |
| p01 |  | Административно - торговоее здание. Общая площадь - 904,1 | | Архитектурные решения (АР) | 900,0 руб. | Скачать |
|
|
| p03 |  | Двухэтажное административное здание с цокольным и мансардным этажами. Общая площадь - 274,5 | | Архитектурные решения (АР) | 900,0 руб. | Скачать |
|
| p04 |  | Рынок. Мясной павильон. Общая площадь - 917,8 | | Архитектурные решения (АР) | 800,0 руб. | Скачать |
|
| p05 |  | Гостиница 1 разряда на 38 мест. Общая площадь - 1094,8 Жилая площадь - 226,6 | | Архитектурные решения (АР) | 800,0 руб. | Скачать |
|
| p06 |  | Административное здание со складами. Общая площадь - 444,3 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
|
| p08 |  | Административно-торговое здание. Общая площадь - 921,9 | | Архитектурные решения (АР) | 900,0 руб. | Скачать |
|
| p09 |  | Небольшое административное здание. Общая площадь - 158,1 | | Архитектурные решения (АР) | 800,0 руб. | Скачать |
|
| p10 |  | Двухэтажный торговый павильон Общая площадь - 1091,6 | | Архитектурные решения (АР) | 800,0 руб. | Скачать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| p22 |  | Двухэтажный торговый павильон. 1-ая очередь. Общая площадь - 998,6 | | Архитектурные решения (АР) | 750,0 руб. | Скачать |
|
| p23 |  | Универсальный магазин Общая площадь - 230,5 | | Архитектурные решения (АР) | 900,0 руб. | Скачать |
|
|
|
| p26 |  | Административное здание Общая площадь - 1184,2 | | Эскизный проект (Э) | Менее 300,0 руб. | Скачать (SMS) | | Архитектурные решения (АР) | 900,0 руб. | Скачать |
|
|
| p28 |  | Общественный туалет с служебными помещениями Общая площадь - 140,3 | | Архитектурные решения (АР) | 700,0 руб. | Скачать |
|
| Генпланы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоянки для автомобилей |
|
|
|
|
| Входные узлы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бани, хозпостройки и т.п. |
| b01 |  | Баня 5х6 с терассой Общая площадь - 37,8 | | Архитектурные решения (АР) | 450,0 руб. | Скачать |
|